מד חמצן מומס מקווןמשמשים לטיפול בשפכים, מים טהורים, מי דוד, מים עיליים, אלקטרופלט, אלקטרונים, תעשייה כימית, בית מרקחת, תהליך ייצור מזון, ניטור סביבתי, מבשלה, תסיסה וכו '.
אינדקסים טכניים
טווח מדידה | 0.0~200.0% | 0.00 עד 20.00 דפים לדקה |
פתרון הבעיה | 0.1 | 0.1 |
דיוק | ±1%FS | ±1%FS |
טמפ'פיצוי | Pt 1000/NTC22K | |
טמפ'טווח | -10.0 עד +130.0 ℃ | |
טמפ'טווח פיצוי | -10.0 עד +130.0 ℃ | |
טמפ'דיוק | ±0.5℃ | |
טווח זרם של אלקטרודה | -2.0 עד +400 nA | |
דיוק זרם האלקטרודה | ±0.005nA | |
קיטוב | -0.675V | |
לְהַצִיג | תאורה אחורית, מטריצה נקודות | |
פלט זרם DO1 | מבודד, פלט 4 עד 20mA, מקסימום.עומס 500Ω | |
טמפ'פלט זרם 2 | מבודד, פלט 4 עד 20mA, מקסימום.עומס 500Ω | |
דיוק פלט נוכחי | ±0.05 mA | |
RS485 | פרוטוקול Mod bus RTU | |
קיבולת מגעי ממסר מקסימלית | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
הגדרת ניקוי | הפעלה: 1 עד 1000 שניות, כבוי: 0.1 עד 1000.0 שעות | |
ממסר רב תפקודי אחד | אזעקת נקי/תקופה/אזעקת שגיאה | |
בחירת שפה | אנגלית/סינית | |
כיתה עמיד למים | IP65 | |
ספק כוח | מ-90 עד 260 VAC, צריכת חשמל < 4 וואט, 50/60 הרץ | |
הַתקָנָה | התקנת פאנל/קיר/צינור | |
מִשׁקָל | 0.9 ק"ג |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו